Descrição de Produto
O carboneto de tungstéNio a placa de carboneto de PeçAs de Desgaste
Grand Mar/placa de carboneto cementado esvazia o tamanho comum do comprimento*amplo é200*200mm.150mm*150mm, 105*105m, 100*100mm.A altura comum de .0.5~75mm .
Ou de tamanho personalizado disponíVel conforme solicitaçãO do cliente!
Grau
Grau | WC % | CO % | O tamanho dos grãOs (Um) | Densidade (G/cm³)±0,1 | Dureza (HRA)±0,5 | TRS (Kgf/mm²) |
HG3 | 92 | 8 | 1.2 | 14,75 | 90,5 | >280 |
HG5 | 88 | 12 | 1.2 | 14.30 | 89,0 | >280 |
H12S | 88 | 12 | 0,6 | 14.25 | 91,0 | >320 |
HGF20 | 88.5 | 11.5 | 0.8 | 14.25 | 91,0 | >320 |
HGF30 | 85 | 15 | 1.0 | 13.90 | 89,0 | >320 |
HD9 | 78 | 22 | 2.0 | 13.05 | 82,5 | >280 |
O HD12 | 76 | 24 | 2.0 | 13.15 | 83,0 | >280 |
O HD15 | 71 | 29 | 2.0 | 13.15 | 83,0 | >280 |
O HD16 | 73 | 27 | 1.2 | 12.8 | 83,0 | >280 |
O aplicativo