Descrição de Produto
HRC65 4flautas Blue Nano revestidos a extremidade plana Mill
1. Matérias-primas
WC | 87% | |||
Co | 13% | |||
TRS | > 4200N/mm2 | |||
Dureza | > 92o HRA | |||
Diâmetro de corte | 1-20mm | |||
A. O. L | 50-100mm | |||
O tamanho dos grãos | 0.4Um | |||
Ângulo de hélice | 35° | |||
Até | HRC65 | |||
Flautas N. | 4F | |||
Coating | Blue Nano | |||
Feito Por | Anca | |||
Inspeccionado Por | Zoller, | |||
Adequado Para | Aço inoxidável, aço, Liga de níquel, Titanuim | |||
Ligas de ferro fundido, , plástico E Outros Materiais |
2. Revestimento Super
Nano | |
Dureza(HV) | 42(GPA) |
Espessura(Um) | 3 |
Temperatura de oxidação (°) | 1200 |
Coeffient fricção | 0.4 |
Color | Blue |
3. Feita pela Máquina de moagem ANCA, topo de Taiwan
4. Cada extremidade mill é inspeccionado por Zoller, medição e inspecionadas.
5. Peça de trabalho: Aço carbono, liga de aço, de aço fundido, ferramentas de aço, de aço do molde, tratamento térmico de aço. Liga de aço de alumínio, liga de não ferrosos.
6. As seguintes especificações para o consultar, nós Fornecemos também o OEM ou serviço ODM
( N) | O corte | Miolo | Shank | A. 0. L |
D | L | D | L | |
1, 0×3×4D×50L×4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1, 5×4×4D×50L×4F | 1.5 | 4 | ||
2, 0×6×4D×50L×4F | 2 | 6 | ||
2, 5×8×4D×50L×4F | 2.5 | 8 | ||
3, 0×8×4D×50L×4F | 3 | 8 | ||
3, 5×10×4D×50L×4F | 3.5 | 10 | ||
4, 0×11×4D×50L×4F | 4 | 11 | ||
3.0× 8×6D×50L×4F | 3 | 8 | 6 | |
3, 5×10×6D×50L×4F | 3.5 | 10 | ||
4, 0×11×6D×50L×4F | 4 | 11 | ||
4, 5×13×6D×50L×4F | 4.5 | 13 | ||
5, 0×13×6D×50L×4F | 5 | 13 | ||
5, 5×13×6D×50L×4F | 5.5 | 13 | ||
6, 0×15×6D×50L×4F | 6 | 15 | ||
7, 0×16×8D×60L×4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0 ×20×8D×60L×4F | 8 | 20 | ||
9 ×20×10D×75L×4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10×25×10D×75L×4F | 10 | 25 | ||
11×25×12D×75L×4F | 11 | 25 | 12 | |
12×30×12D×75L×4F | 12 | 30 | ||
14×35×14D×100L×4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16×40×16D×100L×4F | 16 | 40 | 16 | |
18×40×18D×100L×4F | 18 | 40 | 18 | |
20×45×20D×100L×4F | 20 | 45 | 20 |
6. Tempo de entrega
As amostras | 3-7 Dias úteis | |||
Granel | 7 a 30 Dias de trabalho , ela Depond Sobre A Quantidade da ordem |
7. Embarque
As amostras | A TNT, EMS, DHL Fedex, UPS | |||
Granel | A TNT, EMS, DHL Fedex, UPS , Pelo Ar comum , por Mar |
8. Prazo de pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
9. Perfil da empresa
Brand | Hiboo | |||
Ano de fundação | 2009 | |||
Localizado | Cidade Xixiashu , Changzhou City , Jiangsu , China , 1 Horas a Partir de Xangai | |||
Manual | Própria 3000 Metro quadrado | |||
Trabalhador | 50-100 | |||
As máquinas | 12 Rebarbadora ANCA CNC | |||
Mensal de saída | Pcs 100000 | |||
Ano de exportação | 7 Anos | |||
Mercado de exportação | Em todo o mundo | |||
Depois do Serviço | 24 Horas | |||
Principais Produtos | Fim Mill, Brocas , alargador , insere , a Ferramenta não padrão personalizada |
9. RFQ
1. Você é Fabricante Ou Trading ? | |||||
Somos Fabricante profissional Com a Própria Licença de importação e exportação. Mais De 10 Anos de Experiência de exportação. | |||||
2. Quais Máquinas CNC Você Usa? | |||||
Mais De 10 Pcs ANCA , Walter Desbastar As máquinas CNC , e Equipe de profissionais Para Garantir A Boa Qualidade , Com Curto Tempo de entrega . | |||||
3. Qual é o Seu Incoterm? | |||||
FOB Xangai/Ningbo, CIF , CFR , EXW | |||||
4. Você pode Enviar Produtos Para Nossos Transitários Na China? | |||||
Sim, com O Prazer De Enviar Mercadorias Para A China Forwarder". | |||||
5. Você pode Fazer O OEM Ou ODM? | |||||
Sim, Podemos . Podemos O seu Logotipo E Marca do laser Na Haste do cortador , Etiqueta impressa Na Caixa. | |||||
6. Você vai Participar de Exposições internacionais? | |||||
Sim, Temos de Ter Participado em Exposições Na Índia, Tailândia e Vietname, Taiwan, Turquia ... Vamos Planeja Ir Mais Feiras. | |||||
7. Podemos Ser O seu Distribuidor ? | |||||
Sim, Naturalmente . Bem-vindo Ao entrar em Contato Conosco Para Esta Questão. | |||||
8. Você pode Ferramentas de corte especial do produto Segundo Drwaing ? | |||||
Sim Podemos . Vamos Verificar O Drwaing E Resposta Que Em 1 Dia útil. | |||||
9. Você Tem Algum Certificado De Sua Fábrica? | |||||
A nossa Fábrica Passam a SGS E Certificação ISO9001 |