Descrição de Produto
HRC50extremidade plana lagares com revestimento TiSiN
1. Matérias-primas
HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25(Taiwan) | K44 E K40 | A Sandvik H10F |
O tamanho dos grãos: 0.7UM Co: 10 % Força Flexural: 3320N/mm2 | O tamanho dos grãos: 0.6UM Co: 10 % Força Flexural: 4000N/mm2 | O tamanho dos grãos: 0.5UM Co: 12 % Força Flexural: 4300N/mm2 | O tamanho dos grãos: 0.4UM Co: 12, 5 % Força Flexural: 4300N/mm2 |
2. Revestimento Super
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Dureza(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Espessura(Um) | 2, 5-3 | 2, 5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidação (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coeffient fricção | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Color | Ficha preta | Violet | O cobre | Blue |
3. Super ANCA máquina de moagem
4. Cada Extremidade Mill É Inspeccionado Por Zoller, Medição E Inspecionadas .
5. As seguintes especificações para o consultar, nós Fornecemos também o OEM ou serviço ODM
1.0× 3×× 4D 50L× 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5× 4×× 4D 50L× 4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0× 6× 4D× 50L× 4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5× 8× 4D× 50L× 4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0× 8× 4D× 50L× 4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5× 10× 4D× 50L× 4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0× 11× 4D× 50L× 4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5× 13× 6D× 50L× 4F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0× 13× 6D× 50L× 4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5× 13× 6D× 50L× 4F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0× 15× 6D× 50L× 4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0× 16× 8D× 60L× 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0× 20× 8D× 60L× 4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9.0× 20× 10D× 75L× 4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10× 25× 10D× 75L× 4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11× 25× 12D× 75L× 4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12× 30× 12D× 75L× 4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14× 35× 14D× 100L× 4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16×, 40× 16D× 100L× 4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18× 45× 18D× 100L× 4F | 18 | 45 | 18 | 100 |
20× 45× 20D× 100L× 4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
6. Pacote e detalhes de envio
Marca a laser na haste do cortador, 1 PC em um tubo plástico, 10pcs um grupo
tempo de entrega
Para Amostras , Expedição de Suas Ferramentas Em 2-7 Dias .
Para Pedidos formais, temos as Ferramentas de entrega Para Você Em 7 a 30 Dias , Ela Depond Sobre A Quantidade da ordem .
7. Prazo de pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
8. Porquê Escolher Ferramentas Hiboo
Vários Anos de Produzir E Exportar Experiência profissional
Departamento de RD Avançada Atendem às Suas Exigências especiais
Máquinas CNC de alta precisão, alto Padrão E Inspeção rigorosa
Procura Personalizada São Acolhidos , OEM E Serviço ODM
Todas as Condições de pagamento Suportados
Tempo de entrega rápida E Transportes convenientes
Mais De 20.000 produtos Disponíveis
Pelas Suas Sugestões Ou Reclamações, vamos Lidar com Elas de Entrega rápida
Quanto mais o revestimento TiSiN moinhos final: