Descrição de Produto
Descrição de produção
Diâm. Mm | SD. Mm | FL Mm | OAL mm |
3.0 | 3 | 12 | 46 |
4.0 | 4 | 12 | 55 |
5.0 | 5 | 15 | 60 |
6.0 | 6 | 20 | 66 |
8.0 | 8 | 25 | 79 |
10.0 | 10 | 25 | 89 |
12.0 | 12 | 30 | 102 |
14.0 | 14 | 35 | 115 |
16.0 | 16 | 35 | 115 |
18.0 | 18 | 40 | 130 |
20.0 | 20 | 40 | 131 |
Perfil da empresa
Acondicionamento e entrega
Perguntas mais frequentes sobre:
1. Poderia fazer o favor de produtos personalizados para nós?
Sim, podemos produzir personalizados para você como seu pormenor procura.
2. Quanto tempo será o embarque?
3 a 7 dias para os itens em estoque, 30 dias para os itens necessários para organizar a produção.