Descrição de Produto
Chapas e tiras de carboneto Tugsten
Aplicação:
Chapas e tiras de carboneto de tungsténio, Têm Alta resistência ao desgaste, dureza e resistência à flexão. Eles são amplamente utilizados na ferramenta de corte, peças de desgaste, triturador de base de moldagem e outros campos.
Fornecemos várias dimensões, tais 20*20mm, 50*50mm, 100*100mm, 200*200mm, e seus tamanhos personalizados são acolhidos.
Propriedades:
- Vários tamanhos disponíveis
--Alto grau de dureza e resistência ao desgaste
--Engenheiros de know-how
--5toneladas por mês de saída
Propriedades das qualidades e aplicação recomendada:
Grau | Densidade (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (MPa) |
YG6 | 14.95 | 90, 5 | 1900 |
YG6X | 14.95 | 91, 5 | 1800 |
YG8 | 14, 80 | 89, 5 | 2200 |
YL10.2 | 14.50 | 91, 8 | 2400 |
YG15 | 15.00 | 87.5 | 2800 |
YK05 | 14, 85 | 90 | 2850 |
YG8C | 14, 80 | 88.5 | 2600 |
Informação de tamanho
STB
Digite | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | Digite | T (Mm) | W (Mm) | L (Mm) |
STB 12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB 410A | 3.2 | 7.9 | 38, 1 |
STB 13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB 410B | 3.2 | 7.9 | 76, 2 |
STB 13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB 412A | 3.2 | 9.5 | 50, 8 |
STB 24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB 412B | 3.2 | 9.5 | 76, 2 |
STB 24B | 1.6 | 3.2 | 76, 2 | STB 412C | 3.2 | 9.5 | 152, 4 |
STB 24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB 412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 |
STB 26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB 416 | 3.2 | 12.7 | 152, 4 |
STB 26C | 1.6 | 4.8 | 76, 2 | STB 416 UM | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
STB 28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB 416 B | 3.2 | 12.7 | 38, 1 |
STB 28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB 416 C | 3.2 | 12.7 | 76, 2 |
STB 28D | 1.6 | 6.4 | 76, 2 | STB 420 | 3.2 | 15.9 | 152, 4 |
STB 14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB 68 | 4.8 | 6.4 | 152, 4 |
STB 34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | STB 68A | 4.8 | 6.4 | 76, 2 |
STB 36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB 610 | 4.8 | 7.9 | 152, 4 |
STB 36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB 610A | 4.8 | 7.9 | 76, 2 |
STB 38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB 612 | 4.8 | 9.5 | 152, 4 |
STB 38B | 2.4 | 6.4 | 38, 1 | STB 612A | 4.8 | 9.5 | 76, 2 |
STB 38D | 2.4 | 6.4 | 127.0 | STB 616 | 4.8 | 12.7 | 152, 4 |
STB 310A | 2.4 | 7.9 | 50, 8 | STB 616A | 4.8 | 12.7 | 76, 2 |
STB 310B | 2.4 | 7.9 | 76, 2 | STB 620 | 4.8 | 15.9 | 152, 4 |
STB 310C | 2.4 | 7.9 | 127.0 | STB 620A | 4.8 | 15.9 | 76, 2 |
STB 312 | 2.4 | 9.5 | 127.0 | STB 812 | 6.4 | 9.5 | 152, 4 |
STB 46 | 3.2 | 4.8 | 152, 4 | STB 812A | 6.4 | 9.5 | 76, 2 |
STB 48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | STB 816 | 6.4 | 12.7 | 152, 4 |
STB 48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | STB 816A | 6.4 | 12.7 | 76, 2 |
STB 48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | STB 820 | 6.4 | 15.9 | 152, 4 |
STB 48D | 3.2 | 6.4 | 76, 2 | 820A STB | 6.4 | 15.9 | 76, 2 |
STB 48E | 3.2 | 6.4 | 152, 4 | STB 824 | 6.4 | 19.1 | 152, 4 |
STB 410 | 3.2 | 6.4 | 152, 4 | STB 824A | 6.4 | 19.1 | 76, 2 |
Tiras e placas
Digite | Unidade: Mm | |||||||
Digite | L | W | T | Digite | L | W | T | |
140 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140 * W * T | 8 | 230 * W * T | 10 | |||||
140 * W * T | 10 | 230 * W * T | 12 | |||||
140 * W * T | 12 | 230 * W * T | 16 | |||||
140 * W * T | 14 | 230 * W * T | 18 | |||||
140 * W * T | 16 | 230 * W * T | 20 | |||||
140 * W * T | 18 | 230 * W * T | 22 | |||||
140 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | |||
140 * W * T | 22 | 230 * W * T | 28 | |||||
140 * W * T | 25 | 230 * W * T | 30 | |||||
165 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 32 | |||
165 * W * T | 8 | 230 * W * T | 40 | |||||
165 * W * T | 10 longa faixa de carboneto | 320 * W * T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |||
165 * W * T | 12 | 320 * W * T | 10 | |||||
165 * W * T | 14 | 320 * W * T | 12 | |||||
165 * W * T | 16 | 320 * W * T | 14 | |||||
165 * W * T | 18 | 320 * W * T | 16 | |||||
165 * W * T | 20 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 18 | ||||
165 * W * T | 22 | 320 * W * T | 20 | |||||
165 * W * T | 24 | 320 * W * T | 22 | |||||
165 * W * T | 25 | 320 * W * T | 24 | |||||
165 * W * T | 26 | 320 * W * T | 25 | 2.5-6.0 | ||||
165 * W * T | 28 | 320 * W * T | 28 | |||||
165 * W * T | 30 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 30 | ||||
165 * W * T | 32 | 320 * W * T | 32 | |||||
165 * W * T | 35 | 320 * W * T | 35 | |||||
165 * W * T | 40 | 320 * W * T | 40 | |||||
··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | |
Outros Tipos De Tiras Podem Ser Oferecidos de Acordo com A Exigência dos clientes. |
Os nossos serviços
Mais de 2000 produtos estão disponíveis. A produção da linha de montagem, alto padrão e requisitos rigorosos.
Serviços de OEM
Ferramentas personalizadas oferecidas
Livre de marcação a laser em ferramentas e caixas oferecidas
tempo de entrega rápida e transportes convenientes. Temos de desconto no custo de transporte a partir de nossas empresas courier, tais como a FedEx, a DHL, TNT, UPS...
Informações da empresa
Ferramentas de carboneto de tungsténio Zhuzhou Grewin Co Ltd está localizado na cidade de carboneto chinês indústria - Zhuzhou city. A empresa tem mais de 20 anos de experiência em projeto, fabricação e venda de diversos tipos de produtos de carboneto, principais produtos incluem: Final de carboneto mills, hastes de carboneto, indexable insertos aquecidos inserções, trefileria morre, matrizes de forjamento, ferramentas de trabalho de madeira, dicas de serra, botões de mineração, etc
A empresa passou a norma ISO 9001: 2008, sistema de qualidade possui recursos avançados de equipamentos de produção, instrumentos de teste completo, forte R& D center e as equipes de QC.
Com excelente qualidade, forte suporte técnico e bom serviço de pós-venda, carboneto Grewin produtos de marca são vendidos para mais de 50 países em todo o mundo, tais como a Europa, EUA e Ásia sul-oriental, Oriente Médio, América do Sul...
A empresa é dedicada à " CRESCEMOS, podemos ganhar". Carboneto Grewin está crescendo com o mundo da tecnologia de carboneto, para atender à demanda de nossos clientes de todo o mundo.
Se tiver alguma questão, não hesite em contactar-me.