Descrição de Produto
Os modelos da ferramenta | Moinho do final de fresas brocas de perfuração, lâminas, torneiras, lâminas de serra, ferramentas de soldadura, ferramentas de corte personalizado... |
Matérias-primas | O carboneto de tungsténio e de carboneto de sólidos , a VHS…(personalizados) |
Coating | Estanho, TiALN, AlTiN, TiAIN... |
Comprimento | 30-200mm (personalizados) |
Diâmetro | 3mm-40mm (personalizados) |
HRC | 45/55/60/65 graus |
Modo de controlo | O CNC |
Usage | Corte de Alta Velocidade geral Usado em tornos CNC Usado em aplicações de moagem industriais tais como perfil moagem, tracer moagem moagem de rosto e mergulhando |
Material de processamento | Ligas de aço de liga de titânio e níquel à base de alumínio, aço inoxidável, aço temperado e revenido aço endurecido, metais não ferrosos,... |
Aplicação | A aviação, automotivo, Aerospace Enterprise, moto motor, Motor diesel, carburador, compressor, indústria de moldes... |
Customized disponível,OEM ou Manufacturer Disponível
A nossa vantagem
1.Professional: envolvidos na concepção e produção de ferramentas de corte de carboneto de sólido desde 1994, tão rica experiência e mais profissional.
2.Alta qualidade: ADOPTOU O ANCA avançada máquina CNC com as melhores matérias-primas provenientes da Alemanha e Suécia, também 100% Zoller, Medição e inspeção.
3.o melhor serviço: produzir de acordo com seus requisitos e fornecer ajuda pós-venda se você precisar.
4.Preço: Com a nossa própria fábrica, você pode obter o preço mais competitivo a partir de us.
1.selecionada de matérias-primas de alta qualidade
Grau | YG10X | YG10.2 WF25(Taiwan) | K44 K40 | A Sandvik H10F |
Dureza | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
O tamanho dos grãos | 0.7Um | 0.6Um | 0.5Um | 0.4Um |
O teor de cobalto | 10% | 10% | 12% | 12,50% |
Força Flexural | 3320N/mm2 | 4000N/mm2 | 4300N/mm2 | 4300N/mm2 |
100% de matérias-primas de origem não reciclar
2.Revestimento Super
Estanho | TiCN | CrN | AlTiN | TiSiN | Nano | O DLC | |
Dureza(HV) | 2700 | 3000 | 2500 | 3200 | 3600 | 42(GPA) | 3600 |
Espessura(Um) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2,5-3 | 3 | 3 | 0,5-10 |
Temperatura de oxidação (°) | 600 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 350 |
Coeficiente de fricção | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 0.06 |
Color | Gold | SteelGray | SilverGray | Ficha preta | O cobre | Blue | SilverGray |
O revestimento Super reduzir o coeficiente de fricção, melhorar a eficiência das máquinas e melhorar as ferramentas de vida muito.
3.importar máquinas CNC
1.ANCA da Austrália
2.Tru Tech DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
3.Jack Mill a partir de TAIWAN, PROVÍNCIA DA CHINA
4.importados máquina de teste
1.Zoller, Genius 3s Zoller, visor TFT
2.SETE OCEAN parte do hexágono
5.a seqüência de medição rigoroso teste de cinco etapas
1.testar a haste após a retífica
2.Teste quando produzir as ferramentas
3.testar todos os parâmetros a seguir as ferramentas terminou após a máquina CNC
4.Ensaio flautas após o revestimento
5.Ensaio embalagem antes do envio
6.a Embalagem e envio
1.As dimensões da marca e a laser no corpo dos cortadores, imprima etiquetas.
2.5PCS ou 10PCS cada grupo,vedadas com material plástico de bolhas de ar, Pack na caixa de maiores dimensões.
3.Marcação e marca a Laser pode ser nossa e vossa, ou não. Todos dependem de o exigir.
7.tempo de entrega
1.Para as amostras, expedição de suas ferramentas em 2-7 dias.
2.Para pedidos formais, ferramentas de entrega para você em 7 a 30 dias de trabalho, ele irá depond sobre a quantidade da ordem.